AXIORY(アキシオリー)は、ベリーズ拠点に2013年からAXIORY Global Ltdが運営している海外FXブローカーです。
運営開始が2013年からと運営実績が比較的短いFX業者でも、「業界トップクラスに安い取引コスト、高い約定力、追証なし(ゼロカット対応)、cTrader対応、提携LP公開で取引の透明性が高い、丁寧な日本語サポート」という特徴があり、日本人にも人気が高く安定した運営を継続しています。
海外FX業者は、初心者でも使いやすいXMTradingが一番人気ではありますが、AXIORYは取引コストが安いので、メインのFX業者として使っている人もいるほどです。
この記事では、AXIORY(アキシオリー)で取引するメリット・デメリット、口座タイプ、評判・口コミなど、AXIORYの詳細を解説しています。
- 業界トップクラスに安い取引コスト
- 業界最速の約定率99.99%
- 追証なし(ゼロカット対応)
- cTraderが使える
- 国内銀行入出金対応
- 安定した日本語サポート
- 個別株の取引対応(MT5)
- 法人口座が作れる
- 2013年から運営開始とまだ運営実績が短い
- ボーナスプロモーションはない
- 仮想通貨CFD未対応
- 口座開設でセルフィー(自撮り写真)の提出がある
業界最高の約定率99.9%!トップクラスに安い取引コスト
AXIORYの概要
| 運営会社 | AXIORY Global Ltd |
| サービス名 | AXIORY |
| 運営開始 | 2013年 |
| 拠点 | No.1 Corner of Hutson Street and Marine Parade Belize City, Belize |
| 金融ライセンス | ベリーズ国際金融サービス委員会(IFSC)番号:000122/163 |
| 信託保全 | ドバイのDoha Bankで分別保管 |
| 最大レバレッジ | 400倍 |
| 取引ツール | MT4、MT5、cTrader |
| 口座タイプと最低入金額 |
|
| 注文執行方式 | NDD STP、ECN(ナノスプレッド口座) |
| 平均取引コスト (ドル/円) |
|
| 取扱商品 | FX60通貨ペア、株価指数10銘柄、エネルギー5銘柄、貴金属4銘柄、ETF67銘柄、株式CFD156銘柄、現物株120銘柄 |
| ボーナス | なし(期間限定で開催有り) |
| 追証 | なし(ゼロカット対応) |
| 日本語サポート | 日本語サポートデスク 月曜から金曜 10:30~23:30 jpsupport@axiory.com |
AXIORYの特徴
- 業界トップクラスに安い取引コスト
- 業界最速の約定率99.99%
- 業界最安定の平均スリッページ0.067pips
- NDDの証明、提携LPを公開
- 世界最大級のEQUNIX社のデータセンター(東京サーバー対応)
- 追証なし(ゼロカット対応)
- 分別管理による顧客資産の安全保護
- 入出金トラブルなし
- cTrader対応
- 国内銀行入出金対応
- 安定した日本語サポート
- 現物株式・ETF取引可能
- 法人口座対応
AXIORY評価
| 順位 | FX業者名 | 信頼性 | ボーナス | 取引コスト | サポート | レバレッジ | 取引ツール | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | AXIORY | ○ | ― | ◎ | ○ | 400倍 |
|
AXIORYの信頼性 ○

- AXIORYの信頼性評価:○(普通)
AXIORYの信頼性は、2013年からのFXブローカー運営実績とベリーズ国際金融サービス委員会への認可登録があることから、信頼度は平均的と言えます。
Axiory Global Ltdの運営は2007年から始まり、金融システムやFXトレードインフラ開発会社として設立されました。その後、2011年にFXブローカーとして運営を始める準備を開始し、2年後の2013年にMT4サービス提供でFXブローカーとして運営が始まりました。
FX業者としての歴史はまだ浅くも、年々サービスの質が向上しており、運営実績や評判向上により信頼性は更に高まってきています。
- IFSC(ベリーズ国際金融サービス委員会) 000122/163
- 2007年: Axiory Global Ltd 創業。金融システムやFXトレードインフラ開発
- 2011年: FXブローカー準備開始
- 2013年: MT4提供によりFXブローカー運営開始
AXIORYのボーナス ―
- AXIORYのボーナス評価:―(提供していない)
AXIORYは、ボーナスプロモーションを一切提供していません。
しかし、ボーナスを一切提供しない代わりに取引コストを極限まで落とし、最低スプレッドは0.0pips~、ドル円の平均スプレッドも0.3pips+往復6ドル/Lotの取引手数料と業界トップクラスに安い取引コストを実現させています。
AXIORYの取引コスト ◎
- AXIORYの取引コスト評価:◎(とても良い)
AXIORYの取引コストは、当サイトで紹介している海外FX業者の中でも、3番目に安い取引コストにランクインします。
しかし、「NDD方式であること、最低入金額5,000円~、最大レバレッジ400倍」の3つの良い条件を含めると、海外FX業者の中で1番安い取引コストを実現するのもAXIORYです。
AXIORYのナノ/テラ口座におけるドル円通貨ペアの平均取引コストは、0.9pips(スプレッド0.3pips+往復6ドル/Lot手数料)です。
AXIORYスタンダード口座の取引コストは他社よりも高い傾向がありつつも、ナノ/テラ口座は、他社の海外FX業者よりも0.1~0.7pips程低い取引コストで取引が可能です。
AXIORY各口座タイプ 主要通貨ペアのスプレッド
| 通貨ペア | スタンダード口座 | ナノ口座 / 手数料込み | テラ口座 / 手数料込み |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | 1.6 pips | 0.3 pips / 0.9 pips | 0.3 pips / 0.9 pips |
| EUR/JPY | 1.6 pips | 0.6 pips / 1.2 pips | 0.6 pips / 1.2 pips |
| GBP/JPY | 1.4 pips | 1.0 pips / 1.6 pips | 1.0 pips / 1.6 pips |
| AUD/JPY | 2.0 pips | 0.6 pips / 1.2 pips | 0.6 pips / 1.2 pips |
| EUR/USD | 1.2 pips | 0.2 pips / 0.8 pips | 0.2 pips / 0.8 pips |
| GBP/USD | 1.6 pips | 0.6 pips / 1.2 pips | 0.6 pips / 1.2 pips |
| AUD/USD | 1.8 pips | 0.6 pips / 1.2 pips | 0.6 pips / 1.2 pips |
| EUR/GBP | 1.3 pips | 0.7 pips / 1.3 pipsv | 0.7 pips / 1.3 pips |
※往復の取引コスト。上記表示スプレッドは平均値です。上記スプレッドから±0.2pips程変動することがあります。
ナノ口座とテラ口座は、同じ取引コストです。
「往復6米ドル/Lot」の手数料とは、1ロット=10万通貨を取引する毎に新規注文と決済含め6米ドルの手数料がかかるという意味なので、0.1Lot(1万通貨)取引ならば0.6米ドル、0.01Lot(1,000通貨)取引ならば0.06米ドルの手数料です。
スタンダード口座よりもナノ/テラ口座の方が圧倒的に取引コストが安くなります。
スタンダード口座とナノ/テラ口座は、取引コストだけが異なり、その他の仕様は全く同じなので、ナノ/テラ口座を利用した方が断然お得です。
ナノ/テラ口座とNDD方式の他社最安口座タイプとの取引コスト比較
他社海外FX業者の最安取引コスト口座タイプ別比較(取引手数料 + 平均スプレッド) |
||||
|---|---|---|---|---|
AXIORY | XMTRADING | HF MARKETS | TITANFX |
|
| 口座タイプ | ナノ/テラ口座 | KIWAMI極口座 | ゼロスプレッド口座 | ブレード口座 |
| 最大レバレッジ | 400倍 | 1000倍 | 500倍 | 500倍 |
| 最低入金額 | 50ドル | 5ドル | 200ドル | 200ドル |
| 取引手数料 | 往復6ドル/Lot | 無料 | 往復6ドル/Lot | 往復7ドル/Lot |
| USD/JPY | 0.9 pips | 0.6 pips | 0.9 pips | 1.0 pips |
| EUR/JPY | 1.2 pips | 1.4 pips | 1.1 pips | 1.0 pips |
| GBP/JPY | 1.6 pips | 1.4 pips | 1.6 pips | 2.0 pips |
| AUD/JPY | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.5 pips | 1.5 pips |
| EUR/USD | 0.8 pips | 0.7 pips | 0.9 pips | 0.8 pips |
| GBP/USD | 1.2 pips | 0.7 pips | 1.1 pips | 1.4 pips |
| AUD/USD | 1.2 pips | 0.9 pips | 1.0 pips | 0.8 pips |
| EUR/GBP | 1.3 pips | 0.9 pips | 1.5 pips | 1.0 pips |
AXIORYの口座開設をすると入金せずともスプレッドを確認できます
AXIORYのサポート ○
- AXIORYのサポート評価:○(普通)
AXIORYのサポートは、他社の海外FX業者と比較しても丁寧さや対応の速さの面で良いです。業界最多の日本人サポート体制のXMTradingほどではありませんが、一般的な対応をしてもらえます。
AXIORYには「問い合わせフォーム、チャット、Eメール」と3つの方法から問い合わせ可能で、チャットであればリアルタイムで回答をもらえます。問い合わせフォームやメールからの質問も、平均24営業時間以内に返答をもらえます。
しかし、担当者によっては、たまに上から目線の対応をされることがある点がマイナス評価です。
外国人の日本語サポートではなく、日本人による日本語サポートなので、変な日本語で返答をされることもなく安心です。安定したサポートを受けられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サポート時間 | メール: 平日09:00 – 24:00(日本時間) チャット: 平日10:30 – 23:30(日本時間) (土日・祝日休業・年末年始休業あり) |
| サポート連絡先 | jpsupport@axiory.com |
| AXIORY日本語サポート画面を開く | |
| 所在地 | No.1 Corner of Hutson Street and Marine Parade Belize City, Belize |
AXIORYの最大レバレッジ 400倍
- スタンダード口座: 400倍
- ナノ口座: 400倍
- テラ口座: 400倍
- アルファ口座: 1倍(現物株式取引専用口座)
AXIORYの最大レバレッジは、「1倍、10倍、25倍、50倍、100倍、200倍、300倍、400倍」と8種類のレバレッジから希望のレバレッジを選択できます。
他社の海外FX業者平均の500倍よりも若干低い最大レバレッジ400倍でも、少ない必要証拠金で取引ができます。
例えば、ドル円110円の為替レートの時に、1ロット(10万通貨)取引するのであれば、110円×10万通貨÷400倍=27,500円の証拠金で取引できます。もし、日本国内のFX業者25倍で同条件で取引する場合は44万円の証拠金が必要なので、1/16の資金だけで済みます。
更に、0.1ロット(1万通貨)取引の場合は「110円×1万通貨÷400倍=2,750円」、0.01ロット(1,000通貨)取引なら「110円×1,000通貨÷400倍=275円」と少額の証拠金だけです。
取扱銘柄と最大レバレッジ
| カテゴリー | 備考 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| FX通貨ペア | 口座残高100,000ドル以下 | 400倍 |
| 口座残高100,001~200,000ドル | 300倍 | |
| 口座残高200,001~300,000ドル | 200倍 | |
| 口座残高300,001ドル以上 | 100倍 | |
| 現物株式 | 欧米市場の主要個別株 | 1倍 |
| ETF | 上場投資信託 | 1倍 |
| 株式CFD | 欧米市場の主要個別株CFD | 必要証拠金率20%(5倍相当) |
| 株価指数CFD | 市場と経済動向により異なる | 50~100倍 |
| エネルギーCFD | 銘柄と経済動向により異なる | 20倍 |
| 貴金属CFD | XAU/USD(金) | 100倍 |
| XAG/USD(銀) | 100倍 | |
| XPDUSD(パラジウム) | 20倍 | |
| XPTUSD(プラチナ) | 20倍 |
AXIORYの取引ツール MT4/MT5/cTrader

- MT4: スタンダード口座、ナノ口座 で利用可能
- MT5: テラ口座、アルファ口座 で利用可能
- cTrader: スタンダード口座、ナノ口座 で利用可能
AXIORYの取引ツール(取引プラットフォーム)は、MT4、MT5、cTraderの3種類を選べます。cTraderに対応している点がメリットの一つです。
特に、AXIORYのcTraderは、他社の海外FX業者では対応があまりされていない「オートチャーティスト」機能を使えます。オートチャーティスト(Autochartist)とは、チャートパターンを自動的に検出し、取引チャンスやターゲット価格、予想レンジを自動表示してくれる機能です。
例えば、ドル円の通貨ペアのチャートは、今「買い」なのか「売り」なのかを時間足別に自動判別してくれます。cTraderの右側枠でひと目で確認できるので、売買判断が容易になります。
ただし、cTraderは対応しているインジケーターが少ないのがデメリットなので、移動平均線やMACDなど基本インジケーター以外のレアインジケーター、カスタムインジケーターを使いたい際は不向きです。多くのインジケーターを使いたい際はMT4が最適です。
AXIORYの口座タイプ
AXIORYの口座タイプは、「スタンダード口座、ナノ口座、テラ口座、アルファ口座」と4つの口座タイプがあります。
- スタンダード口座は、取引手数料なしの一般的な口座でMT4とcTraderを選択できます。
- ナノ口座とテラ口座は、6ドル/Lotの取引手数料で、低スプレッドで取引できる口座です。MT4とcTraderが使える口座がナノ口座でMT5が使える口座がテラ口座として分類されます。スタンダード口座よりも取引コストは安く取引できます。
- アルファ口座は、FXやCFD取引が不可の現物株式・ETF専用の口座です。MT5の取引ツールで欧米株やETFを現物で取引できます。
- 安い取引コストで取引したい: ナノ口座とテラ口座
- 株式CFDも取引したい: テラ口座
- 現物株やETFを取引したい: アルファ口座
- cTraderを使いたい: ナノ口座
AXIORY 口座タイプ比較表
| スタンダード口座 | ナノ口座 | テラ口座 | アルファ口座 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 400倍 | 400倍 | 400倍 | 1倍 |
| 取引ツール | MT4 / cTrader | MT4 / cTrader | MT5 | MT5 |
| 注文方式 | STP | ECN | ECN | - |
| 最低スプレッド(ドル円) | 1.3pips~変動 | 0.0pips~変動 | 0.0pips~変動 | 銘柄により異なる |
| 平均スプレッド(ドル円) | 1.6pips | 0.6pips | 0.6pips | 銘柄により異なる |
| 取引手数料 | 無料 | 往復6ドル/Lot | 往復6ドル/Lot | 銘柄により異なる |
| 1ロット単位 | 100,000通貨 | 100,000通貨 | 100,000通貨 | - |
| 最大取引量 | 1,000ロット | 1,000ロット | 1,000ロット | 100,000 |
| 最小取引量 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 1 |
| FX通貨ペア | 60通貨 | 60通貨 | 60通貨 | - |
| 現物株式/ETF | - | - | - |
|
| CFD取引 |
|
|
| - |
| 貴金属CFD取引 | 4銘柄 | - | ||
| 両建て | 可能 | - | ||
| 口座通貨 | USD, EUR, JPY |
|||
| 最低入金額 | 5,000円(国内銀行振込は1,100円) |
|||
| スキャルピング | 可能 |
|||
| ボーナス | なし |
|||
| 最大保有可能数 | 上限なし |
|||
| 複数口座開設 | 可能 |
|||
| 口座維持手数料 | 無料 |
|||
| 入出金手数料 | 2万円以上無料(2万円未満1,000円/回) |
|||
| ロスカット水準 | 20%以下 |
|||
| マージンコール | 50% |
|||
| 追証 | なし |
|||
| 分別保管 | ◯ |
|||
| 自動売買 | 可能 |
|||
| 無料VPS | なし |
|||
スタンダード口座
- 最大レバレッジ: 400倍
- 最低取引量: 0.01ロット(1,000通貨)
- 最低スプレッド: 1.3pips~
- ドル円平均スプレッド: 1.6pips
- 取引手数料: 無料
- 注文方式: STP
- 取引ツール: MT4、cTrader
- 取扱銘柄: FX60通貨、株価指数10銘柄、エネルギー5銘柄、貴金属CFD4銘柄
スタンダード口座は、取引手数料なしで取引できる標準口座です。
取引手数料なしの標準口座でも、他社海外FX業者よりも低いスプレッドで取引できます。例えば、XMTradingのスタンダード口座におけるEUR/USD通貨ペアの平均スプレッドが1.7pips、AXIORYスタンダード口座は1.2pipsのスプレッドなので、その差0.5pipsも低く取引できます。
最低取引量0.01ロット(1,000通貨)~、最大レバレッジ400倍については、ナノ/テラ口座と同じ仕様です。ナノ口座と異なる点は、「取引手数料、スプレッド、注文方式、株式CFD可不可」のみとなります。
ナノ口座
- 最大レバレッジ: 400倍
- 最低取引量: 0.01ロット(1,000通貨)
- 最低スプレッド: 0.0pips~
- ドル円平均スプレッド: 0.6pips
- 取引手数料: 往復6ドル/ロット
- 注文方式: ECN
- 取引ツール: MT4、cTrader
- 取扱銘柄: FX60通貨、株価指数10銘柄、エネルギー5銘柄、貴金属CFD4銘柄
ナノ口座は、最低スプレッド0.0pips~、取引手数料6ドル/ロットで取引できる取引コストを抑えた口座です。
テラ口座と異なる点は、「取引ツールMT5不可」「株式CFD取引不可」の2点のみです。その他の仕様は全てテラ口座と同じです。
スタンダード口座と異なる点は、 「取引手数料、スプレッド、注文方式」の3点のみです。
AXIORYでどの口座にしようか悩んでいるのであれば、とりあえず「ナノ口座」を開設しておけば問題ありません。AXIORYも複数口座開設対応で最大10口座を保有できるので、あとからスタンダード口座やテラ口座、アルファ口座をAXIORY会員ページから簡単に追加開設できます。
テラ口座
- 最大レバレッジ: 400倍
- 最低取引量: 0.01ロット(1,000通貨)
- 最低スプレッド: 0.0pips~
- ドル円平均スプレッド: 0.6pips
- 取引手数料: 往復6ドル/ロット
- 注文方式: ECN
- 取引ツール: MT5
- 取扱銘柄: FX60通貨、株価指数10銘柄、エネルギー5銘柄、株式CFD122銘柄、貴金属CFD4銘柄
テラ口座は、取引ツール「MT5」が利用できる口座です。ナノ口座とは、「MT5使用可能」「株式CFD取引可能」の2点が違いとなります。その他の仕様は全てナノ口座と同じです。
「低い取引コストで取引したいけど、MT5を使いたい」「株式CFDを取引したい」という場合には、テラ口座を開設して取引します。
アルファ口座
- 最大レバレッジ: 1倍
- 最低取引量: 1株
- 最低スプレッド: 銘柄により異なる
- 取引手数料: 銘柄により異なる
- 取引ツール: MT5
- 取扱銘柄: 欧米の現物個別株、ETF、合計122銘柄
アルファ口座は、現物株式とETFが取引できる専用口座です。FXやCFD取引はできません。
122銘柄の現物株式/ETFを「MT5」で取引できます。現物取引なのでレバレッジ取引は不可です。最小1株から100,000株まで取引できます。銘柄によっては配当もあります。
欧米の個別株やETFの現物取引をしたい際は、アルファ口座を開設して取引します。
取引スタイル別おすすめ口座タイプ
| スタンダード口座 | ナノ口座 | テラ口座 | アルファ口座 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大レバレッジ | 400倍 | 400倍 | 400倍 | 1倍 |
| 取引ツール | MT4 / cTrader | MT4 / cTrader | MT5 | MT5 |
| 取引手数料 | 無料 | 往復6ドル/Lot | 往復6ドル/Lot | 銘柄により異なる |
| 平均スプレッド(ドル円) | 1.6pips | 0.6pips | 0.6pips | 銘柄により異なる |
| 合計取引コスト(ドル円) | 1.6pips | 1.2pips | 1.2pips | 銘柄により異なる |
| FX通貨ペア | 60通貨 | 60通貨 | 60通貨 | - |
| CFD取引 |
|
|
| - |
| 貴金属CFD取引 | 4銘柄 | 4銘柄 | 4銘柄 | - |
| 現物株式/ETF | - | - | - |
|
| 向いている人 | 取引手数料無料で取引したい | 安い取引コストで取引したい cTraderを使いたい | 安い取引コストで取引したい 株式CFDも取引したい | 現物株やETFだけを取引したい |
おすすめの口座タイプは、何を目的にするかによって異なります。
「取引手数料無料で取引したい」という人であれば、スタンダード口座になります。取引手数料無料でも他の口座タイプに比べ取引コストが高いので、スタンダード口座を利用する利点がありません。
「安い取引コストでcTraderを使いたい」という人であれば、ナノ口座がおすすめです。ナノ口座は、口座開設の際にMT4の取引プラットフォームも選択できます。
「安い取引コストでMT5を使いたい、株式CFDも取引したい」という人であれば、テラ口座がおすすめです。テラ口座はMT4やcTraderは利用できませんが、MT5で株式CFD122銘柄も取引可能になります。株式CFDは、欧米市場の主要株式を売買できます。
「現物株やETFを取引したい」のであれば、アルファ口座がおすすめです。アルファ口座は、現物株とETF取引専用口座なので、FXやCFD取引はできません。現物取引なのでレバレッジは適応外で1倍となります。
以上のように目的別にオススメ口座タイプは異なります。AXIORYは、一人最大10口座まで複数口座を開設できるので、目的に合わせて追加口座を開設して同時に利用することもできます。
AXIORYの取扱銘柄と通貨ペア
AXIORYの取扱銘柄は、「FX60通貨ペア、株価指数CFD10銘柄、エネルギーCFD5銘柄、貴金属4銘柄、株式CFD122銘柄」が取引できます。アルファ口座に限っては、「現物株式とETFの合計122銘柄」に対応しています。
FX通貨ペア一覧 60種類
| FX通貨ペア | スタンダード口座 スプレッド | ナノ口座 / テラ口座 スプレッド+取引手数料 |
|---|---|---|
| 取引手数料 | 無料 | 往復6ドル/Lot |
| USDJPY | 1.7 pips | 1.3 pips |
| EURJPY | 2.1 pips | 1.7 pips |
| GBPJPY | 2.8 pips | 2.4 pips |
| AUDJPY | 2.1 pips | 1.5 pips |
| NZDJPY | 2.6 pips | 2.0 pips |
| CADJPY | 2.5 pips | 1.9 pips |
| CHFJPY | 3.1 pips | 2.5 pips |
| ZARJPY | 6.8 pips | 6.4 pips |
| EURUSD | 1.5 pips | 1.1 pips |
| GBPUSD | 1.8 pips | 1.4 pips |
| AUDUSD | 1.8 pips | 1.2 pips |
| NZDUSD | 2.0 pips | 1.4 pips |
| USDCAD | 2.2 pips | 1.6 pips |
| USDCHF | 2.0 pips | 1.4 pips |
| EURGBP | 1.5 pips | 1.3 pips |
| EURAUD | 3.0 pips | 2.4 pips |
| EURNZD | 4.1 pips | 3.5 pips |
| EURCAD | 2.4 pips | 1.8 pips |
| AUDCAD | 2.5 pips | 1.9 pips |
| AUDCHF | 2.5 pips | 1.9 pips |
| AUDNZD | 2.7 pips | 2.1 pips |
| AUDSGD | 10.4 pips | 9.0 pips |
| AUDZAR | 156.8 pips | 147.4 pips |
| CADCHF | 2.8 pips | 2.2 pips |
| CHFHUF | 105.3 pips | 97.9 pips |
| CHFZAR | 210.1 pips | 200.7 pips |
| EURCHF | 2.0 pips | 1.4 pips |
| EURCZK | 47.4 pips | 44.0 pips |
| EURHUF | 73.3 pips | 68.9 pips |
| EURMXN | 180.0 pips | 170.6 pips |
| EURNOK | 95.6 pips | 84.2 pips |
| EURPLN | 57.0 pips | 51.6 pips |
| EURRUB | 38950.0 pips | 38900.6 pips |
| EURSEK | 74.7 pips | 62.3 pips |
| EURSGD | 10.4 pips | 9.0 pips |
| EURTRY | 108.7 pips | 106.3 pips |
| EURZAR | 153.6 pips | 144.2 pips |
| GBPAUD | 3.6 pips | 3.0 pips |
| GBPCAD | 3.3 pips | 2.7 pips |
| GBPCHF | 3.0 pips | 2.4 pips |
| GBPNZD | 3.7 pips | 3.3 pips |
| GBPSGD | 11.2 pips | 9.8 pips |
| GBPZAR | 190.8 pips | 181.4 pips |
| NOKSEK | 29.4 pips | 7.0 pips |
| NZDCAD | 2.7 pips | 2.1 pips |
| NZDCHF | 2.7 pips | 2.1 pips |
| NZDSEK | 54.0 pips | 31.6 pips |
| NZDSGD | 10.5 pips | 9.1 pips |
| SGDJPY | 7.2 pips | 6.8 pips |
| TRYJPY | 7.4 pips | 7.0 pips |
| USDCZK | 18.8 pips | 15.4 pips |
| USDHUF | 51.9 pips | 47.5 pips |
| USDILS | 91.6 pips | 88.2 pips |
| USDMXN | 151.4 pips | 142.0 pips |
| USDNOK | 71.4 pips | 60.0 pips |
| USDPLN | 25.7 pips | 20.3 pips |
| USDRUB | 35250.0 pips | 35200.6 pips |
| USDSEK | 55.0 pips | 42.6 pips |
| USDSGD | 9.5 pips | 8.1 pips |
| USDTRY | 108.0 pips | 105.6 pips |
| USDZAR | 150.7 pips | 141.3 pips |
株価指数CFD銘柄一覧 10銘柄
| 銘柄コード | 日本語名 | スタンダード口座 スプレッド | ナノ口座 / テラ口座 スプレッド | 必要証拠金率 |
|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | - | 無料 | 無料 | - |
| NIKKEI | 日経225指数 | 8.0 pips | 7.0 pips | 1% (100倍相当) |
| DOW | NYダウ平均指数 | 4.6 pips | 3.6 pips | 1% (100倍相当) |
| NSDQ | ナスダック100指数 | 2.0 pips | 1.9 pips | 1% (100倍相当) |
| SP | S&P500指数 | 0.7 pips | 0.6 pips | 1% (100倍相当) |
| FTSE | FTSE100種指数(イギリス) | 3.2 pips | 3.0 pips | 1% (100倍相当) |
| STOXX50 | ユーロ・ストックス50種指数 | 2.6 pips | 2.4 pips | 1% (100倍相当) |
| DAX | ドイツ30種指数 | 7.8 pips | 7.7 pips | 2% (50倍相当) |
| CAC | フランスCAC40指数 | 2.3 pips | 2.1 pips | 1% (100倍相当) |
| ASX | オーストラリア200種指数 | 2.8 pips | 2.4 pips | 1% (100倍相当) |
| HK50 | 香港ハンセン指数 | 5.4 pips | 5.1 pips | 2% (50倍相当) |
株価指数CFDは、ナノ口座/テラ口座でも取引手数料無料です。0.01ロットから取引可能です。必要証拠金率/最大レバレッジは、経済情勢によって変更されることがあります。
エネルギーCFD銘柄一覧 5銘柄
| 銘柄コード | 日本語名 | スタンダード口座 | ナノ口座 / テラ口座 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | - | 無料 | 無料 | - |
| CL | WTI原油 | 4.1 pips | 4.1 pips | 20倍 |
| CL.i | WTI原油インデックス | 4.1 pips | 4.1 pips | 20倍 |
| BRENT | ブレンド原油 | 4.0 pips | 4.0 pips | 20倍 |
| BRENT.i | ブレンド原油インデックス | 4.0 pips | 4.0 pips | 20倍 |
| NGAS | 天然ガス | 3.1 pips | 3.1 pips | 20倍 |
貴金属CFD銘柄一覧 4銘柄
| 銘柄コード | 日本語名 | スタンダード口座 スプレッド | ナノ口座 / テラ口座 スプレッド+取引手数料 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 取引手数料 | - | 無料 | 金・銀取引のみ 往復6ドル/Lot | - |
| XAUUSD | 金/米ドル | 2.8 pips | 1.2 pips | 100倍 |
| XAGUSD | 銀/米ドル | 3.0 pips | 1.4 pips | 100倍 |
| XPDUSD | パラジウム/米ドル | 304.7 pips | 304.7 pips | 20倍 |
| XPTUSD | プラチナ/米ドル | 40.5 pips | 40.5 pips | 20倍 |
ETF銘柄一覧 67銘柄
米国市場ETF 58銘柄
| 銘柄名 | 企業名 | 取引所 | スプレッド | 片道手数料 | 最小片道手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| IAU | iShares Gold Trust | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | NYSE Arca | 0.02 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| USO | United States Oil Fund, LP | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| VGK | Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| QQQ | Invesco QQQ ETF | NASDAQ | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| FEZ | SPDR Euro Stoxx 50 ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| GXC | SPDR China ETF | NYSE Arca | 0.19 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong Index Fund | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| EWA | iShares MSCI Australia Index Fund | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| EZA | iShares MSCI South Africa Index Fund | NYSE Arca | 0.09 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | NASDAQ | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| THD | iShares MSCI Thailand ETF | NYSE Arca | 0.09 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| GLD | SPDR Gold Trust | Nyse Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| XME | SPDR S&P Metals and Mining ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| XHB | SPDR Homebuilders ETF | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| XLE | SPDR Energy Select Sector | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| XLU | SPDR Sector Fund Utilities | NYSE Arca | 0.01 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| XLB | SPDR Materials Select Sector | NYSE Arca | 0.02 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| XLI | SPDR Select Sector - Industrial | NYSE Arca | 0.02 pips | 0.03 | 1.5 USD |
| IHAK | iShares Cybersecurity and Tech ETF | NYSE Arca | 0.03 pips | 0.03 | 1.5 USD |
