iFOREX 詳細解説
iFOREX(アイフォレックス)グループは、ギリシャを拠点に1996年から運営をしている海外FXブローカーです。約20年以上の運営実績がありながらも、大きなトラブルもなく安定した運営を維持しています。
iFOREXが多言語に対応した2004年当時は、唯一日本語に対応した海外FX業者で、ほぼ市場を独占していた時期もありました。当時は正直あまり評判がよくありませんでしたが、最近は公式サイトの刷新と取扱銘柄の増加、取引コストの低下等のサービス向上に努め人気を集めています。
ただし、iFOREXはDD注文方式(相対取引)業者なので、NDD注文方式(市場取引)業者とは異なり取引の透明性は低くなります。また、出金する際は出金依頼書に署名をしてメールで送付する面倒さもあるので、取引の不透明さと出金の面倒さを踏まえた上で割り切って利用することが推奨されます。
- 1996年から20年以上の運営実績
- FX、商品、株価指数、株式、ETF、仮想通貨の800銘柄以上を取引可能
- 独自の取引システムにより操作が簡単
- 業界最短の口座開設1分以内
- DD注文方式(相対取引業者)
- 両建て、スキャルピング取引の禁止
- 出金手続きが若干面倒
- 分割決済に非対応
- 取引時間外の必要証拠金が2倍になる
20年以上の運営実績。800銘柄以上取扱いで仮想通貨CFDは土日取引可能
iFOREXの概要
運営会社 |
|
サービス名 | iFOREX |
運営開始 | 1996年 |
拠点 |
|
金融ライセンス |
|
信託保全 | イギリスの「Mizrahi Tefahot Bank」にて分別保管 |
最大レバレッジ | 400倍 |
取引ツール | 独自システム |
口座タイプと最低入金額 | 一種類のみ(1万円~) |
注文執行方式 | DD STP |
平均取引コスト (ドル/円) | 0.8pips |
取扱商品 | 通貨ペア82銘柄、商品19銘柄、指数32銘柄、ETF52銘柄、米国株268銘柄、日本株102銘柄、その他の個別株式373銘柄、仮想通貨17銘柄 |
ボーナス | 入金額の100%ボーナス、年率3%の口座利息、不定期でウェルカムボーナスなど実施 |
追証 | なし(ゼロカット対応) |
日本語サポート | 日本語サポートデスク 月曜から金曜 cs-jp@iforex.com / +30-210-374-2583 |
iFOREXの特徴
- 1996年から20年以上の運営実績
- FX、商品、株価指数、株式、ETF、仮想通貨の800銘柄以上を取引可能
- 株式は、最大レバレッジ20倍で取引可能
- 仮想通貨CFDは、土日も取引可能
- 独自の取引システムにより操作が簡単
- 取扱銘柄も全て日本語化され銘柄コードや英語の企業名が分からなくても簡単に取引できる
- DD注文方式(相対取引)業者
- 入出金トラブルなし
- 簡単な入出金方法
- 業界最短の口座開設1分以内
iFOREXの評価
順位 | FX業者名 | 信頼性 | ボーナス | 取引コスト | サポート | レバレッジ | 取引ツール | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7位 | iFOREX | ○ | △ | ○ | ○ | 400倍 |
|
iFOREXの信頼性 ○
- iFOREXの信頼性評価:○(普通)
iFOREXの信頼性は、なんと言っても20年以上の運営実績が高い評価につながります。ただし、DD注文方式(相対取引)業者のため、取引の透明性は低いです。
iFOREXの歴史は、ギリシャを拠点に1996年創業を始め、2004年に多言語のFX取引プラットフォームを立ち上げました。当時は唯一日本語対応された海外FX業者であったため、ほぼ日本人市場を独占していました。
ギリシャ経済危機が起きEU市場が混乱した2010年も、破綻せずに安定して運営を継続できています。
ライセンスは、英領バージン諸島の金融サービス委員会(BVI FSC)番号:SIBA/L/13/1060をFormula Investment House Ltd.が取得しています。iFOREXグループのヨーロッパ小会社は、キプロス証券取引委員会(CySEC)143/11を取得しており、日本人ユーザーはBVIライセンスの Formula Investment House Ltd.で取引となります。
DD注文方式のFX業者でありながら運営実績が20年以上と長く、安定したiFOREXファンもおり、総合的な信頼性評価は普通となります。
- BVI FSC(英領バージン諸島の金融サービス委員会: SIBA/L/13/1060
- CySEC(キプロス証券取引委員会): 143/11(ヨーロッパ市場向け)
- 1996年: Formula Investment House Ltd. 設立
- 2004年: 多言語対応の取引プラットフォーム立ち上げ
- 2011年: スマートフォン対応取引プラットフォーム提供開始
- 2014年: 株式CFD等の取扱銘柄を追加
- 2015年: 金融ニュース配信と市場分析ツールの提供開始
- 2018年: 公式サイトのリニューアル
- 2019年: より低いスプレッドへ改定
iFOREXのボーナス △
- iFOREXのボーナス評価:△(あまり良くない)
iFOREXのボーナス(プロモーション)は、大きく分けて「初回入金ボーナス、年利3%利息サービス、友達紹介プログラム」の3種類があります。
その他の不定期で最大100%キャッシュバック等のプロモーションは、対象者限定オファーのプロモーションで、案内が来なければ利用はできません。
初回入金ボーナスは、他社の海外FX業者も提供していることが多く、年利3%利息付与サービスはオマケ程度のボーナスです。友達紹介プログラムも実際利用する人はほぼいません。
そのため、他社の海外FX業者と比較して、普通より若干ボーナスプロモーションの魅力は劣ります。
- 初回入金ボーナス(1,000ドル入金まで100%、5,000ドル入金まで25%)
- 年利3%利息付与サービス(口座資金に対し年利3%利息付与、条件あり)
- 友達紹介プログラム(最大500ドル、友人は最大250ドルボーナス)
初回入金ボーナス
iFOREXの初回限定入金ボーナスは、1,000ドルまでの入金に対し100%ボーナス、5,000ドルまでの入金に対し25%ボーナスの合計最大2,000ドルボーナスを獲得できるプロモーションです。
他社海外FX業者の入金ボーナスとは異なり、iFOREXは「初回限定」の入金ボーナスとなるので注意が必要です。
項目 | 内容 |
---|---|
ボーナス名 | 初回入金ボーナス |
ボーナス内容 |
|
受取条件 |
|
受取方法 | 自動付与 |
受取期間 | 初回限定 |
ボーナス消失条件 | 出金でボーナス消失 |
出金制限 | なし(ボーナス自体の出金は不可) |
年利3%利息付与サービス
iFOREXの年利3%利息付与サービスとは、口座資金(有効保有額)に対し年利3%の利息がもらえるプロモーションです。
年利3%の利息をもらうには、口座残高1,000ドル以上15,000ドル未満で、30日間に1回以上は取引することが条件です。
利息は毎日計算され、毎月5日に前月分の利息が自動的に口座残高に付与されます。
項目 | 内容 |
---|---|
ボーナス名 | 年利3%利息付与サービス |
ボーナス内容 |
|
受取条件 |
|
受取方法 | 毎月5日に前月分を自動付与 |
受取期間 | 毎月1回 |
ボーナス消失条件 | なし |
出金制限 | なし |
友達紹介プログラム
iFOREXの友達紹介プログラムは、一人友達を紹介ごとに最大500ドル分のボーナスがもらえ、友達にも最大で250ドルがもらえるプロモーションです。
もらえるボーナス額は、紹介した友達の初回入金額とお互いの合計取引量により異なります。最低でも紹介した友達が250ドルを初回入金し、お互いに合計1,000,000ドル分を取引している必要がありますが、自身の口座で既に友達の分も必要取引量に達していれば、申請によりボーナスが付与されます。
項目 | 内容 |
---|---|
ボーナス名 | 友達紹介プログラム概要 |
ボーナス内容 |
|
受取条件 |
|
受取方法 |
|
受取期間 | なし |
ボーナス消失条件 | なし |
出金制限 | なし |
友達紹介ボーナスをもらえる条件とボーナス付与額一覧
友達の初回入金額 | 自分のボーナス | 友達のボーナス | 自分の必要取引量 | 友達の必要取引量 |
---|---|---|---|---|
250〜500ドル | 50ドル | 50ドル | 1,000,000ドル | 1,000,000ドル |
501〜1,000ドル | 100ドル | 50ドル | 2,000,000ドル | 2,000,000ドル |
1,001〜2,000ドル | 200ドル | 100ドル | 3,000,000ドル | 3,000,000ドル |
2,001〜3,000ドル | 300ドル | 150ドル | 5,000,000ドル | 5,000,000ドル |
3,001〜4,000ドル | 400ドル | 200ドル | 7,000,000ドル | 7,000,000ドル |
4,001ドル以上 | 500ドル | 250ドル | 9,000,000ドル | 9,000,000ドル |
iFOREXの取引コスト ○
- iFOREXの取引コスト評価:○(普通)
iFOREXの取引コストは、他社の海外FX業者と比較して若干安いです。ただし、DD注文方式のFX業者と比較すると若干高い傾向があります。
iFOREXのドル円通貨ペアの平均取引コスト(スプレッド)は、0.8pipsです。スプレッドは安定しているので、主要通貨ペアに関しては滅多に大きく広がることはありません。
業界トップクラスに取引コストが安いAXIORYは、ドル円の取引コストが0.6pipsなので、比較すると0.2pips程高くなります。しかし、iFOREXは、AXIORYにはない通貨ペアや銘柄を取引できる点がメリットの一つになります。
尚、他社の海外FX業者と比較してクロス円通貨は若干高い傾向があります。ドルストレート通貨であれば他社よりも若干安いです。
iFOREX 主要通貨ペアのスプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド(取引コスト) |
---|---|
USD/JPY | 0.8 pips |
EUR/JPY | 1.2 pips |
GBP/JPY | 2.3 pips |
AUD/JPY | 3.0 pips |
EUR/USD | 0.7 pips |
GBP/USD | 1.1 pips |
AUD/USD | 0.8 pips |
EUR/GBP | 1.2 pips |
iFOREXの口座タイプは1種類のみです。
iFOREXとNDD方式の他社最安口座タイプとの取引コスト比較
他社海外FX業者の最安取引コスト口座タイプ別比較(取引手数料 + 平均スプレッド) | ||||
---|---|---|---|---|
iFOREX | AXIORY | XMTRADING | HF MARKETS | |
口座タイプ | なし | ナノ/テラ口座 | KIWAMI極口座 | ゼロスプレッド口座 |
最大レバレッジ | 400倍 | 400倍 | 1000倍 | 500倍 |
最低入金額 | 100ドル | 50ドル | 5ドル | 200ドル |
取引手数料 | 無料 | 往復6ドル/Lot | 無料 | 往復6ドル/Lot |
USD/JPY | 0.8 pips | 0.9 pips | 0.6 pips | 0.9 pips |
EUR/JPY | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.4 pips | 1.1 pips |
GBP/JPY | 2.3 pips | 1.6 pips | 1.4 pips | 1.6 pips |
AUD/JPY | 3.0 pips | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.5 pips |
EUR/USD | 0.7 pips | 0.8 pips | 0.7 pips | 0.9 pips |
GBP/USD | 1.1 pips | 1.2 pips | 0.7 pips | 1.1 pips |
AUD/USD | 0.8 pips | 1.2 pips | 0.9 pips | 1.0 pips |
EUR/GBP | 1.2 pips | 1.3 pips | 0.9 pips | 1.5 pips |
NDD方式の他社海外FX業者と比較した際は、クロス円通貨以外はiFOREXが一番取引コストが安い傾向です。
iFOREXとDD方式の他社最安口座タイプとの取引コスト比較
DD方式の他社海外FX業者の最安取引コスト口座タイプ別比較(取引手数料 + 平均スプレッド) | ||||
---|---|---|---|---|
iFOREX | GEMFOREX | Exness | LAND-FX | |
口座タイプ | なし | ノースプレッド口座 | プロ口座 | Prime口座 |
最大レバレッジ | 400倍 | 1000倍 | 2000倍(*21億倍) | 2000倍(*21億倍) |
最低入金額 | 1万円 | 30万円 | 1,000ドル相当 | 3万円 |
取引手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
USD/JPY | 0.8 pips | 0.3 pips | 0.7 pips | 0.8 pips |
EUR/JPY | 1.2 pips | 0.5 pips | 1.2 pips | 1.7 pips |
GBP/JPY | 2.3 pips | 1.2 pips | 1.3 pips | 1.3 pips |
AUD/JPY | 3.0 pips | 0.6 pips | 0.8 pips | 1.8 pips |
EUR/USD | 0.7 pips | 0.4 pips | 0.7 pips | 0.7 pips |
GBP/USD | 1.1 pips | 1.3 pips | 0.7 pips | 1.5 pips |
AUD/USD | 0.8 pips | 0.5 pips | 0.9 pips | 1.0 pips |
EUR/GBP | 1.2 pips | 0.3 pips | 1.0 pips | 2.6 pips |
DD方式の他社海外FX業者と比較した際は、若干取引コストが高い傾向があります。特にクロス円の通貨ペアはスプレッドが広めのときが多いです。
iFOREXのサポート ○
- iFOREXのサポート評価:○(普通)
iFOREXのサポートは、他社の海外FX業者と比較して平均的です。
恐らく、 日本語サポートスタッフは1名のみなので、返信が多少遅れることはありつつも、丁寧に対応してもらえます。ただし、時々サポートスタッフから営業電話がかかってくる点がマイナス評価です。
チャットや問い合わせフォームはありません。しかし、海外FX業者の中で唯一、電話サポートに対応しています。日本語デスク直通の電話番号にかけると日本語サポートスタッフが電話で対応してくれます。メールでの問い合わせも、もちろん対応しています。
項目 | 内容 |
---|---|
サポート時間 | 電話: 平日04:00 – 12:00(GMT) |
サポート連絡先 | cs-jp@iforex.com |
+30-210-374-2583 +34-932710699 | |
所在地 | 15 Nikis st., Syntagma Square,10557 Athens, Greece |
iFOREXの最大レバレッジ 400倍
- iFOREX口座: 400倍
iFOREXの口座タイプは1種類のみです。他社の海外FX業者とは異なり、最大レバレッジを自由に選択することはできず、口座開設者は全員最大レバレッジ400倍の口座となります。
ただし、一部の通貨ペアや銘柄は200倍や25倍などに低く設定されており、土日や休場の取引時間外ではレバレッジが半分に制限されます。
取引時間外の最大レバレッジ半分とは必要証拠金が2倍になることなので、取引時間外でロスカットにならないように取引中のポジションの必要証拠金が足らなくないか注意する必要があります。
取扱銘柄と最大レバレッジ
カテゴリー | 備考 | 最大レバレッジ | 取引時間外の レバレッジ制限 |
---|---|---|---|
FX通貨ペア | 70通貨ペア | 400倍 | 200倍 |
トルコリラ 6通貨ペア | 200倍 | 100倍 | |
インドルピー、ロシアルーブル、チリペソ | 50倍 | 25倍 | |
オフショア人民元 | 25倍 | 10倍 | |
株価指数CFD | 銘柄により異なる | 25~200倍 | 半分 |
株式CFD | 欧米市場の主要個別株CFD | 20倍 | - |
ETF | 銘柄により異なる | 10~100倍 | - |
仮想通貨 | 銘柄と経済動向により異なる | 20~40倍 | 半分 |
商品CFD | 銘柄により異なる | 50~100倍 | 半分 |
貴金属CFD | 金 | 200倍 | 100倍 |
銀 | 200倍 | 100倍 | |
白金(プラチナ) | 200倍 | 100倍 | |
パラジウム | 100倍 | 50倍 | |
銅 | 100倍 | 50倍 |
以上のように、エキゾチック通貨ペアは、最大レバレッジが25倍~200倍に制限され、CFD銘柄によっても最大レバレッジが細かく異なります。
前述した通り、土日など休場の取引時間外では必要証拠金が2倍になりますので、週末をまたぐポジション保有時にはロスカットにならないように注意が必要です。
iFOREXの取引ツール 独自システム
- iFOREX取引ツール: 独自取引ツール(ウェブブラウザ版、iOS/Androidアプリ)
iFOREXの取引ツールは、iFOREX独自の取引システムです。MT4、MT5、cTraderは使えません。
取引ツールが独自システムになる点が、他社の海外FX業者と大きく異る点です。これはメリットでもあり、デメリットでもあります。
iFOREXの取引ツールは、パソコンであれば会員ページからそのまま取引できるので、Chromeなどのウェブブラウザ上からアクセスできます。スマートフォンであれば、Android/iOSで専用アプリを使ってアクセスできます。
そのため、MT4やMT5でチャート分析や自動売買をしたい方には不向きのFX業者となります。しかし、iFOREXの取引ツールは、MT4やMT5のような見た目の複雑さはなく、シンプルで見やすい画面なので取引もしやすいのが特徴です。
また、通貨ペア名や銘柄名は全て日本語化されていますので、記号のようなETF銘柄名や株式銘柄も何の銘柄なのかが一目瞭然なのもメリットの一つです。
- シンプルで見やすい
- 取扱い800銘柄が全て日本語化され、市場国と企業名等が一目で分かる
- 土日もアクセス可能、仮想通貨CFDは土日取引可能
- 通貨、商品、指数、株式、ETF、仮想通貨のカテゴリに分けられ便利
- 人気銘柄や上昇・下降銘柄順に並び替え機能があり便利
- ロット数ではなく数量表示なので注文を間違えにくい
- 注文数量を入力で自動的に必要証拠金の表示
- チャート操作もスムーズ
- 市場情報、経済カレンダー、シグナル、商品情報も一目瞭然
- 自動売買不可(規約により自動売買不可)
- 1日10回以上取引するスキャルピング取引不可(規約により不可)
- カスタムインジケーター非対応
- 分割決済不可
iFOREX 口座タイプ
iFOREXの口座タイプは、1種類のみとなります。
標準口座 | |
---|---|
最大レバレッジ | 400倍 |
口座通貨 | USD, EUR, JPY |
1ロット単位 | 数量注文 |
最大取引量 | 500万通貨 |
最小取引量 | 1,000通貨 |
最低入金額 | 1万円 |
取引手数料 | 無料 |
スプレッド(ドル円) | 0.8pips 前後 |
平均スプレッド(ドル円) | 0.8pips |
注文方式 | STP(DD方式:相対取引) |
取引ツール | 独自システム |
FX通貨ペア | 82通貨ペア |
貴金属CFD取引 | 7銘柄 |
CFD取引 |
|
ボーナス | 初回入金ボーナス、年利3%利息、友達紹介 |
両建て | 不可 |
スキャルピング | 不可 |
複数口座開設 | 不可 |
口座維持手数料 | 無料 |
入出金手数料 | 無料 |
ロスカット水準 | 20%以下 |
マージンコール | 50% |
追証 | なし |
分別保管 | ◯ |
自動売買 | 不可 |
無料VPS | なし |
iFOREXは、一人1口座のみで複数口座の開設はできません。デモ口座を開設したい際は、リアル口座開設をしてからサポートへ連絡して開設します。リアル口座を保有していないとデモ口座が開設できない点は、デメリットです。
また、両建て、スキャルピング取引、自動売買も利用規約で禁止しているので注意が必要です。スキャルピング取引は、1日10回以上取引すると判定されるので、1日10回以上取引する際は、他の海外FX業者を利用することが推奨されます。
しかし、iFOREXは800銘柄以上という取扱銘柄の多さが魅力の一つです。世界中の株式CFDを最大レバレッジ20倍で取引ができますし、ETFも取引ができます。仮想通貨CFD取引も最大レバレッジ10倍で取引可能で、土日の取引にも対応している点もメリットです。
iFOREXの取扱銘柄と通貨ペア
iFOREXの取扱銘柄は、海外FX業者の中で一番多く「通貨ペア82銘柄、商品19銘柄、指数32銘柄、ETF52銘柄、米国株268銘柄、日本株102銘柄、その他の個別株式373銘柄、仮想通貨17銘柄」の合計945銘柄が取引できます。(*定期的に銘柄の見直しがあるので、追加または削除される銘柄もあります)
- 最小スプレッドは、エリート口座のものです。(現在新規口座開設者は、全てエリート口座で自動登録になります。)
- 必要証拠金、最大レバレッジは、予告なく変更されることがあります。
- 土日含めた取引休場の前後15~90分の間は、必要証拠金は2倍になり、最大レバレッジは半分になります。(例:400倍→200倍)
- 最小取引単位は、予告なく変更されることがあります。
- 全ての銘柄は、現物取引ではなくCFD(差金決済取引)です。
特に、土日祝日含めた取引休場の前後15分~90分の間は、必要証拠金が2倍になるので、週末や祝日などの取引休場前は、取引ポジションをなるべく持ち越さないようにした方が良いです。持ち越す場合は、必要証拠金が十分に足りているか確認しましょう。
FX通貨ペア一覧 82種類
通貨ペアは、全83通貨ペアが取引可能です。基本的に最大レバレッジ400倍で取引でき、銘柄によっては20倍や50倍レバレッジの通貨ペアもあります。下記項目をクリックすると、一覧が表示されます。
iFOREXの通貨ペア一覧はiFOREX公式サイトからも確認できます。
通貨ペア | 市場 | 最小スプレッド | 必要証拠金 | 最大レバレッジ | 最小取引単位[4] |
---|---|---|---|---|---|
Dクローネ/円 | 通貨 - メイン | 50 | 0.25% | 400倍 | 7500 |
NZドル/カナダドル | 通貨 - メイン | 6 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
NZドル/スイス | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
NZドル/円 | 通貨 - メイン | 3 | 0.25% | 400倍 | 1400 |
NZドル/南アランド | 通貨 - メイン | 200 | 0.25% | 400倍 | 1400 |
NZドル/米ドル | 通貨 - メイン | 2 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
Nクローネ/Sクローナ | 通貨 - メイン | 3 | 0.25% | 400倍 | 7500 |
Nクローネ/円 | 通貨 - メイン | 40 | 0.25% | 400倍 | 7500 |
Pズウォティ/Hフォリント | 通貨 - メイン | 14 | 0.25% | 400倍 | 5000 |
SGドル/円 | 通貨 - メイン | 250 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
Sクローナ/円 | 通貨 - メイン | 45 | 0.25% | 400倍 | 7500 |
カナダドル/Hフォリント | 通貨 - メイン | 40 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
カナダドル/円 | 通貨 - メイン | 2 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
スイス/Hフォリント | 通貨 - メイン | 50 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
スイス/Nクローネ | 通貨 - メイン | 26 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
スイス/Pズウォティ | 通貨 - メイン | 26 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
スイス/カナダドル | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
スイス/トルコリラ | 通貨 - トルコリラ | 80 | 0.50% | 200倍 | 910 |
スイス/円 | 通貨 - メイン | 2 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
スイス/南アランド | 通貨 - メイン | 200 | 0.25% | 400倍 | 910 |
スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 通貨 - メイン | 2.8 | 0.25% | 400倍 | 7500 |
トルコリラ/Hフォリント | 通貨 - トルコリラ | 36 | 0.50% | 200倍 | 4400 |
トルコリラ/円 | 通貨 - トルコリラ | 70 | 0.50% | 200倍 | 3000 |
ポンド/Dクローネ | 通貨 - メイン | 26 | 0.25% | 400倍 | 750 |
ポンド/Hフォリント | 通貨 - メイン | 70 | 0.25% | 400倍 | 750 |
ポンド/NZドル | 通貨 - メイン | 11 | 0.25% | 400倍 | 750 |
ポンド/Pズウォティ | 通貨 - メイン | 32 | 0.25% | 400倍 | 750 |
ポンド/カナダドル | 通貨 - メイン | 4.5 | 0.25% | 400倍 | 750 |
ポンド/スイス | 通貨 - メイン | 3 | 0.25% | 400倍 | 750 |
ポンド/トルコリラ | 通貨 - トルコリラ | 250 | 0.50% | 200倍 | 750 |
ポンド/円 | 通貨 - メイン | 2.3 | 0.25% | 400倍 | 750 |
ポンド/南アランド | 通貨 - メイン | 300 | 0.25% | 400倍 | 750 |
ポンド/米ドル | 通貨 - メイン | 1 | 0.25% | 400倍 | 750 |
ポンド/豪ドル | 通貨 - メイン | 8 | 0.25% | 400倍 | 750 |
ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 通貨 - メイン | 9 | 0.25% | 400倍 | 5000 |
ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 通貨 - メイン | 7 | 0.25% | 400倍 | 5000 |
ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | 通貨 - メイン | 9 | 0.25% | 400倍 | 5000 |
ユーロ/Cクローネ | 通貨 - メイン | 25 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
ユーロ/Dクローネ | 通貨 - メイン | 18 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
ユーロ/Hフォリント | 通貨 - メイン | 40 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
ユーロ/NZドル | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
ユーロ/Nクローネ | 通貨 - メイン | 28 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
ユーロ/Sクローネ | 通貨 - メイン | 28 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
ユーロ/インドルピー | 通貨 - インドルピー | 120 | 2.00% | 50倍 | 840 |
ユーロ/オフショア人民元 | 通貨 - メイン | 45 | 5.00% | 20倍 | 1000 |
ユーロ/カナダドル | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
ユーロ/スイス | 通貨 - メイン | 2 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
ユーロ/トルコリラ | 通貨 - トルコリラ | 90 | 0.50% | 200倍 | 840 |
ユーロ/ポンド | 通貨 - メイン | 1.1 | 0.25% | 400倍 | 2000 |
ユーロ/ロシアルーブル | 通貨 - ロシアルーブル | 271.1 | 2.00% | 50倍 | 840 |
ユーロ/円 | 通貨 - メイン | 1.2 | 0.25% | 400倍 | 2000 |
ユーロ/南アランド | 通貨 - メイン | 100 | 0.25% | 400倍 | 840 |
ユーロ/米ドル | 通貨 - メイン | 0.7 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
ユーロ/豪ドル | 通貨 - メイン | 3 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
ユーロPズウォティ | 通貨 - メイン | 24 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
南アランド/円 | 通貨 - メイン | 90 | 0.25% | 400倍 | 15000 |
米ドル/Cクローネ | 通貨 - メイン | 25 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/Dクローネ | 通貨 - メイン | 20 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/Hフォリント | 通貨 - メイン | 35 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/Nクローネ | 通貨 - メイン | 26 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/Pズウォティ | 通貨 - メイン | 14 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/SGドル | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/Sクローネ | 通貨 - メイン | 25 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/インドルピー | 通貨 - インドルピー | 80 | 2.00% | 50倍 | 1000 |
米ドル/オフショア人民元 | 通貨 - メイン | 40 | 5.00% | 20倍 | 1000 |
米ドル/カナダドル | 通貨 - メイン | 2 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/スイス | 通貨 - メイン | 1.5 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/チリペソ | Currencies - Chile | 113.5 | 2.00% | 50倍 | 500 |
米ドル/トルコリラ | 通貨 - トルコリラ | 65 | 0.50% | 200倍 | 1000 |
米ドル/メキシコペソ | 通貨 - メイン | 50 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/円 | 通貨 - メイン | 0.8 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/南アランド | 通貨 - メイン | 90 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
米ドル/露ルーブル | 通貨 - ロシアルーブル | 229.4 | 2.00% | 50倍 | 1000 |
米ドル/香港ドル | 通貨 - メイン | 25 | 0.25% | 400倍 | 1000 |
英ポンド/スウェーデンクローナ | 通貨 - メイン | 35 | 0.25% | 400倍 | 750 |
英ポンド/ノルウェークローネ | 通貨 - メイン | 35 | 0.25% | 400倍 | 750 |
豪ドル/Hフォリント | 通貨 - メイン | 40 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
豪ドル/NZドル | 通貨 - メイン | 11 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
豪ドル/カナダドル | 通貨 - メイン | 5 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
豪ドル/スイス | 通貨 - メイン | 4 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
豪ドル/円 | 通貨 - メイン | 3 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
豪ドル/米ドル | 通貨 - メイン | 0.8 | 0.25% | 400倍 | 1500 |
香港ドル/円 | 通貨 - メイン | 40 | 0.25% | 400倍 | 7700 |
商品CFD銘柄一覧 19銘柄
商品は、原油や金(ゴールド)、大豆、コーンなど含め、全20銘柄を取引できます。下記項目をクリックすると、一覧が表示されます。
iFOREXの商品CFD銘柄一覧はiFOREX公式サイトからも確認できます。
商品銘柄 | 市場 | 最小スプレッド | 必要証拠金 | 最大レバレッジ | 最小取引単位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油 | 商品 - エネルギー | 4 | 1.00% | 100倍 | 23 |
ガソリン | 商品 - エネルギー | 50 | 1.00% | 100倍 | 470 |
ココア | 商品 - ココア | 4 | 1.00% | 100倍 | 0.2 |
コーヒー | 商品 - コーヒー | 20 | 1.00% | 100倍 | 5.5 |
コーン | 商品 - 穀類 | 60 | 1.50% | 67倍 | 2.3 |
パラジウム | 商品 - 金属 | 1727 | 1.00% | 100倍 | 0.9 |
ヒーティングオイル | 商品 - エネルギー | 20 | 1.00% | 100倍 | 460 |
ブレント原油 | 商品 - ブレント原油 | 4.5 | 1.00% | 100倍 | 15 |
上海原油 | 商品 - 中国エネルギー | 20 | 5.00% | 20倍 | 8 |
大豆 | 商品 - 穀類 | 100 | 1.00% | 100倍 | 0.7 |
天然ガス | 商品 - エネルギー | 0.3 | 1.50% | 67倍 | 120 |
小麦 | 商品 - 穀類 | 40 | 2.00% | 50倍 | 1.7 |
白金 | 商品 - 金属 | 700 | 0.50% | 200倍 | 0.8 |
砂糖 | 商品 - 砂糖 | 1.5 | 1.00% | 100倍 | 47 |
綿 | 商品 - 綿花 | 8 | 2.00% | 50倍 | 6.9 |
金 | 商品 - 金属 | 48 | 0.50% | 200倍 | 0.8 |
金 (EUR) | 商品 - 金属 | 30 | 0.50% | 200倍 | 0.8 |
金 (グラム, トルコリラ) | 商品 - 金属 | 8 | 0.50% | 200倍 | 6.6 |
銀 | 商品 - 金属 | 2 | 0.50% | 200倍 | 30 |
銅 | 商品 - 金属 | 30 | 1.00% | 100倍 | 410 |
株価指数CFD銘柄一覧 32銘柄
世界の主要なインデックス指数銘柄も合計33銘柄取引できます。日本225(日経平均株価)、米国30(ダウ平均株価)、米国500(S&P 500)、米国テック100(ナスダック総合指数)が人気銘柄です。下記項目をクリックすると、一覧が表示されます。
iFOREXの株価指数CFD銘柄一覧はiFOREX公式サイトからも確認できます。
指数銘柄 | 市場 | 最小スプレッド | 必要証拠金 | 最大レバレッジ | 最小取引単位 |
---|---|---|---|---|---|
FANG+ | Indices - US | 2.6 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
