海外FX業者は、FX通貨ペアだけではなく、ゴールドやシルバーの貴金属、世界の株価指数、穀物等のコモディティ、原油やガスなどのエネルギーなどのCFD取引ができます。
貴金属や株価指数などが取引できることで、今流行りのインデックス投資のように取引ができます。FX通貨ペアのリスクヘッジとして貴金属やコモディティ取引をするということも可能です。
各FX業者の取扱銘柄は異なり、ETFや仮想通貨CFDも取引できるところもあれば、コモディティなどは取り扱っていないFX業者もあります。
この記事では、海外FX業者で取引可能な銘柄の種類と数を比較しています。
自分に合った海外FX業者を簡単にすぐ見つけられます
海外FX業者 取扱銘柄数の比較ランキング表
| 合計 | FX通貨ペア | 貴金属 | 株価指数 | エネルギー | コモディティ | 株式 | 仮想通貨 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF MARKETS | 2353銘柄 | 53銘柄 | 6銘柄 | 24銘柄 | 4銘柄 | 5銘柄 | 54銘柄(CFD) 2170銘柄(現物) | - | 34銘柄(ETF) 3銘柄(債券) |
iFOREX | 962銘柄 | 82銘柄 | 7銘柄 | 32銘柄 | 5銘柄 | 7銘柄 | 760銘柄 | 17銘柄 | 52銘柄(ETF) |
IFC Markets | 691銘柄 | 49銘柄 | 4銘柄 | 12銘柄 | 2銘柄 | 18銘柄 | 600銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄(ETF) |
AXIORY | 422銘柄 | 60銘柄 | 4銘柄 | 10銘柄 | 5銘柄 | - | 156銘柄(CFD) 120銘柄(現物) | - | 67銘柄(ETF) |
TITANFX | 221銘柄 | 60銘柄 | 11銘柄 | 21銘柄 | 5銘柄 | - | 100銘柄 | 24銘柄 | - |
Exness | 179銘柄 | 98銘柄 | 10銘柄 | 9銘柄 | 2銘柄 | - | 31銘柄 | 29銘柄 | - |
XMTRADING | 121銘柄 | 58銘柄 | 4銘柄 | 15銘柄 | 5銘柄 | 8銘柄 | - | 31銘柄 | - |
TRADEVIEW | 80銘柄 | 61銘柄 | 3銘柄 | 10銘柄 | 3銘柄 | - | - | 3銘柄 | - |
LAND-FX | 80銘柄 | 64銘柄 | 2銘柄 | 11銘柄 | 3銘柄 | - | - | - | - |
Traderstrust | 66銘柄 | 45銘柄 | 2銘柄 | 9銘柄 | 2銘柄 | - | - | 8銘柄 | - |
銘柄カテゴリ別 1位
- 総合ランキング1位: HF MARKETS - 2353銘柄
- FX通貨ペア数1位: Exness - 98銘柄
- 貴金属銘柄数1位: TitanFX - 11銘柄
- 株価指数銘柄数1位: iFOREX - 32銘柄
- エネルギー銘柄数1位: iFOREX、AXIORY、TitanFX、XMTrading - 5銘柄
- コモディティ銘柄数1位: IFC Markets - 18銘柄
- 株式銘柄数1位: HF MARKETS(現物株 2170銘柄)、iFOREX(株式CFD760銘柄)
- 仮想通貨銘柄数1位: XMTrading - 31銘柄
- ETF銘柄数1位: AXIORY - 67銘柄
総合1位: HF Markets 合計2353銘柄
| 合計 | FX通貨ペア | 貴金属 | 株価指数 | エネルギー | コモディティ | 株式 | 仮想通貨 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF MARKETS | 2353銘柄 | 53銘柄 | 6銘柄 | 24銘柄 | 4銘柄 | 5銘柄 | 54銘柄(CFD) 2170銘柄(現物) | - | 34銘柄(ETF) 3銘柄(債券) |
HF MARKETSは、取扱銘柄数が2353銘柄と海外FX業者の中で最も多く、他社海外FX業者では扱っていない債券やETFまでも取引ができます。
特に、現物株式は2170銘柄と非常に多く、欧米以外の世界中の現物株式を取引できます。現物株式以外の株式CFDにおいても、欧米の54銘柄がレバレッジ14倍で取引可能です。
また、債券CFDがレバレッジ50倍で取引もでき、QQQなど人気のETFもレバレッジ5倍で取引ができるのも魅力です。
FX通貨ペア以外も幅広く取引をしたいのであれば、HF MARKETSが適しています。
全銘柄を取引できる口座タイプ
- マイクロ口座(MT5): 最低入金額5ドル、FXレバレッジ1000倍
- プレミアム口座(MT5): 最低入金額100ドル、FXレバレッジ500倍
- ゼロスプレッド口座(MT5): 最低入金額200ドル、FXレバレッジ500倍
HF MARKETSでFX通貨ペア以外の全銘柄を取引するには、「マイクロ口座、プレミアム口座、ゼロスプレッド口座」のいずれかの口座で取引ツールにMT5(MetaTrader5)を選択します。
取扱銘柄とレバレッジ
| カテゴリー | 備考 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| FX通貨ペア | 口座残高300,000ドル未満 | 1000倍(マイクロ口座) 500倍(その他の口座タイプ) 400倍(HFコピー口座) |
| 口座残高300,000ドル以上 | 75倍 | |
| USD/RUB | 100倍 | |
| 株価指数CFD | JPN225(日経225) | 5倍 |
| VIX | 10倍 | |
| その他の株価指数CFD | 50倍 | |
| 株式 | 一律 | 14倍 |
| 債券CFD | 一律 | 50倍 |
| エネルギーCFD | 銘柄と経済動向により異なる | 66倍 |
| 商品CFD | Cocoa、Cotton | 66倍 |
| その他の商品CFD | 変動 | |
| 貴金属CFD | GOLD | 200倍 |
| SILVER | 100倍 | |
| Palladium | 20倍 | |
| Platinum | 変動 | |
| 仮想通貨CFD | 銘柄と経済動向により異なる | 5~10倍 |
FX通貨ペア以外の銘柄におけるレバレッジや取引可能時間は、銘柄により異なります。詳しくは、HF MARKETS公式サイトのメニュー「商品」リンクから確認できます。
個別株900銘柄以上と債券、ETFまでも取引可能
FX通貨ペア取扱数1位: Exness (98銘柄)
| 合計 | FX通貨ペア | 貴金属 | 株価指数 | エネルギー | コモディティ | 株式 | 仮想通貨 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 179銘柄 | 98銘柄 | 10銘柄 | 9銘柄 | 2銘柄 | - | 31銘柄 | 29銘柄 | - |
FX通貨ペアを一番多く取り扱っている海外FX業者は、Exnessです。
FX通貨ペアだけで98銘柄があり、主要通貨ペアはもちろんのこと、マイナー通貨ペア、エキゾチック通貨ペアまで幅広く提供しています。
ただし、エキゾチック通貨ペアは、スプレッドが大変広く、売買した瞬間から大きな含み損になる可能性がありますので、デモ口座で試してからにするか、取引前にスプレッドなど取引仕様をよく確認することが推奨されます。
FX通貨ペア一覧 98銘柄
メジャー通貨ペア
| 通貨ペア | スタンダード口座 スプレッド | プロ口座 スプレッド | ロースプレッド口座 スプレッド + 取引手数料 | ゼロ口座 スプレッド + 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.1 pips | 0.7 pips | 0.8 pips | 0.8 pips |
| EURUSD | 1.0 pips | 0.6 pips | 0.7 pips | 0.7 pips |
| GBPUSD | 1.2 pips | 0.7 pips | 0.8 pips | 0.9 pips |
| AUDUSD | 1.5 pips | 0.9 pips | 0.9 pips | 1.0 pips |
| NZDUSD | 2.0 pips | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.3 pips |
| USDCAD | 2.2 pips | 1.3 pips | 1.3 pips | 1.4 pips |
| USDCHF | 1.5 pips | 0.9 pips | 0.9 pips | 0.9 pips |
マイナー通貨ペア
| 通貨ペア | スタンダード口座 スプレッド | プロ口座 スプレッド | ロースプレッド口座 スプレッド + 取引手数料 | ゼロ口座 スプレッド + 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 1.9 pips | 1.2 pips | 1.2 pips | 1.3 pips |
| GBPJPY | 2.0 pips | 1.3 pips | 1.2 pips | 1.7 pips |
| AUDJPY | 2.1 pips | 1.3 pips | 1.3 pips | 1.3 pips |
| NZDJPY | 2.9 pips | 1.8 pips | 1.7 pips | 1.7 pips |
| CADJPY | 2.4 pips | 1.5 pips | 1.4 pips | 1.5 pips |
| CHFJPY | 1.7 pips | 1.1 pips | 1.1 pips | 1.2 pips |
| HKDJPY | 2.1 pips | 1.3 pips | 1.3 pips | 1.3 pips |
| USDHKD | 39.1 pips | 24.4 pips | 21.1 pips | 21.1 pips |
| USDTHB | 66.8 pips | 41.8 pips | 35.0 pips | 35.0 pips |
| USDCNH | 35.5 pips | 22.2 pips | 19.0 pips | 18.9 pips |
| EURGBP | 1.6 pips | 1.0 pips | 0.9 pips | 1.3 pips |
| EURAUD | 2.3 pips | 1.4 pips | 1.5 pips | 1.5 pips |
| EURNZD | 3.6 pips | 2.3 pips | 2.1 pips | 2.2 pips |
| EURCAD | 2.0 pips | 1.2 pips | 1.3 pips | 1.4 pips |
| EURCHF | 2.9 pips | 1.8 pips | 1.6 pips | 1.6 pips |
| GBPAUD | 2.8 pips | 1.8 pips | 1.7 pips | 1.8 pips |
| GBPNZD | 6.6 pips | 4.1 pips | 3.6 pips | 3.6 pips |
| GBPCAD | 3.5 pips | 2.2 pips | 2.0 pips | 2.0 pips |
| GBPCHF | 2.7 pips | 1.7 pips | 1.5 pips | 1.6 pips |
| AUDGBP | 2.3 pips | 1.4 pips | 1.3 pips | 1.7 pips |
| AUDNZD | 2.3 pips | 1.4 pips | 1.4 pips | 1.5 pips |
| AUDCAD | 2.5 pips | 1.6 pips | 1.5 pips | 1.5 pips |
| AUDCHF | 1.5 pips | 0.9 pips | 0.6 pips | 0.8 pips |
| NZDCAD | 2.1 pips | 1.3 pips | 1.3 pips | 1.3 pips |
| NZDCHF | 1.8 pips | 1.1 pips | 1.1 pips | 1.1 pips |
| CADCHF | 1.2 pips | 0.7 pips | 0.7 pips | 0.8 pips |
エキゾチック通貨ペア
| 通貨ペア | スタンダード口座 スプレッド | プロ口座 スプレッド | ロースプレッド口座 スプレッド + 取引手数料 | ゼロ口座 スプレッド + 取引手数料 |
|---|---|---|---|---|
| AUDDKK | 353.2 pips | 220.8 pips | 189.4 pips | 192.6 pips |
| AUDMXN | 628.0 pips | 392.5 pips | 354.4 pips | 357.6 pips |
| AUDNOK | 412.6 pips | 257.9 pips | 224.2 pips | 223.9 pips |
| AUDPLN | 294.6 pips | 184.1 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| AUDSEK | 488.7 pips | 305.6 pips | 262.1 pips | 265.9 pips |
| AUDSGD | 6.0 pips | 3.7 pips | 5.7 pips | 5.7 pips |
| AUDZAR | 337.0 pips | 210.6 pips | 198.8 pips | 205.1 pips |
| CADMXN | 701.0 pips | 438.1 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| CADNOK | 1075.3 pips | 672.1 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| CADPLN | 317.8 pips | 198.6 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| CHFDKK | 99.1 pips | 62.0 pips | 62.4 pips | 64.4 pips |
| CHFMXN | 602.6 pips | 376.6 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| CHFNOK | 1466.4 pips | 916.5 pips | 751.0 pips | 750.5 pips |
| CHFPLN | 433.3 pips | 270.9 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| CHFSEK | 1421.4 pips | 888.3 pips | 728.3 pips | 729.3 pips |
| CHFSGD | 21.7 pips | 13.6 pips | 13.5 pips | 13.6 pips |
| CHFZAR | 198.9 pips | 124.3 pips | 129.7 pips | 135.6 pips |
| CHFZAR | 290.6 pips | 181.6 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| DKKJPY | 2.4 pips | 1.5 pips | 1.5 pips | 1.5 pips |
| DKKPLN | 69.9 pips | 43.7 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| DKKSGD | 5.5 pips | 3.4 pips | 5.4 pips | 5.4 pips |
| DKKZAR | 54.4 pips | 34.0 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| EURDKK | 62.0 pips | 38.8 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| EURMXN | 483.5 pips | 302.2 pips | 252.1 pips | 253.0 pips |
| EURNOK | 492.5 pips | 307.8 pips | 250.6 pips | 250.6 pips |
| EURPLN | 177.3 pips | 110.8 pips | 90.7 pips | 91.9 pips |
| EURSEK | 588.7 pips | 368.0 pips | 298.7 pips | 299.4 pips |
| EURSGD | 9.0 pips | 5.6 pips | 5.1 pips | 5.1 pips |
| EURZAR | 781.0 pips | 488.1 pips | 398.6 pips | 412.2 pips |
| GBP/ILS | 60.3 pips | 37.7 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| GBPDKK | 478.8 pips | 299.3 pips | 252.2 pips | 256.5 pips |
| GBPMXN | 1094.6 pips | 684.1 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| GBPNOK | 1861.2 pips | 1163.3 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| GBPPLN | 548.5 pips | 342.8 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| GBPSEK | 1802.8 pips | 1126.7 pips | 918.9 pips | 924.5 pips |
| GBPSGD | 148.6 pips | 92.9 pips | 77.0 pips | 76.9 pips |
| GBPZAR | 503.2 pips | 314.5 pips | 282.0 pips | 291.0 pips |
| MXNJPY | 40.8 pips | 25.5 pips | 23.0 pips | 23.1 pips |
| NOKDKK | 115.2 pips | 72.0 pips | 70.5 pips | 70.5 pips |
| NOKJPY | 18.6 pips | 11.6 pips | 9.6 pips | 9.6 pips |
| NZDDKK | 231.0 pips | 144.4 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| NZDMXN | 317.2 pips | 198.3 pips | 199.3 pips | 200.0 pips |
| NZDNOK | 949.7 pips | 593.6 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| NZDPLN | 282.1 pips | 176.3 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| NZDSEK | 920.1 pips | 575.0 pips | 477.7 pips | 478.7 pips |
| NZDSGD | 14.4 pips | 9.0 pips | 9.9 pips | 9.9 pips |
| NZDZAR | 529.4 pips | 330.9 pips | 295.0 pips | 304.0 pips |
| PLNDKK | 184.9 pips | 115.6 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| PLNJPY | 288.5 pips | 180.3 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| PLNSEK | 557.8 pips | 348.7 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| SEKDKK | 117.5 pips | 73.5 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| SEKJPY | 19.0 pips | 11.9 pips | 9.7 pips | 9.8 pips |
| SEKNOK | 305.8 pips | 191.1 pips | 170.7 pips | 170.6 pips |
| SGDHKD | 110.2 pips | 68.9 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| SGDJPY | 4.4 pips | 2.8 pips | 2.5 pips | 2.4 pips |
| USD/ILS | 31.4 pips | 19.6 pips | 取引不可 | 取引不可 |
| USDDKK | 62.9 pips | 39.3 pips | 34.8 pips | 35.3 pips |
| USDMXN | 298.9 pips | 186.8 pips | 159.8 pips | 160.0 pips |
| USDNOK | 1028.0 pips | 642.5 pips | 518.4 pips | 518.1 pips |
| USDPLN | 302.0 pips | 188.7 pips | 153.0 pips | 154.0 pips |
| USDRUB | 278.7 pips | 174.2 pips | 143.1 pips | 143.2 pips |
| USDSEK | 995.2 pips | 622.0 pips | 502.2 pips | 502.6 pips |
| USDSGD | 13.3 pips | 8.3 pips | 7.3 pips | 7.3 pips |
| USDZAR | 116.8 pips | 73.0 pips | 66.5 pips | 76.0 pips |
| ZARJPY | 2.3 pips | 1.4 pips | 1.4 pips | 1.4 pips |
全銘柄を取引できる口座タイプ
- スタンダード口座: 最低入金額1ドル、FXレバレッジ2000倍(条件達成で無制限)
- プロ口座: 最低入金額1000ドル、FXレバレッジ2000倍(条件達成で無制限)
ExnessでFX通貨ペア以外の全銘柄を取引するには、「スタンダード口座、プロ口座」のどちらかの口座を開設します。
Exnessは、一人最大128口座まで複数の口座を開設できます。低い入金で試してみたい際は、最低入金額1ドルからのスタンダード口座が適しています。安い取引コストで取引したい際は、初回最低入金額が10万円以上になりますが、プロ口座が適しています。
取扱銘柄とレバレッジ
| カテゴリー | 備考 | 最大レバレッジ | 土日祝・経済指標前後 レバレッジ制限 |
|---|---|---|---|
| FX通貨ペア | 口座残高 0~999ドル | 2000倍(条件達成で無制限) | 200倍 |
| 口座残高 0~4,999ドル | 2000倍 | ||
| 口座残高 5,000~29,999ドル | 1000倍 | ||
| 口座残高 30,000~ | 500倍 | ||
| メジャー通貨 | 2000倍(条件達成で無制限) | ||
| マイナー通貨 | 2000倍(条件達成で無制限) | ||
| エキゾチック通貨 | 200倍 | ||
| 貴金属 | ゴールド、シルバー | 2000倍(条件達成で無制限) | 1000倍 |
| プラチナ、パラジウム | 100倍 | - | |
| エネルギー | 原油 | 200倍 | - |
| 株価指数 | US30、US500、USTEC | 400倍 | 50倍 |
| その他の株価指数 | 200倍 | 20~50倍 | |
| 株式 | 個別株 | 20倍 | 5倍 |
| 仮想通貨 | BTC、ETH | 400倍 | - |
| XRP、LTC、BCH | 200倍 | - | |
| その他の仮想通貨 | 20倍 | - |
FX通貨ペア以外の銘柄におけるレバレッジや取引可能時間は、銘柄により異なります。
また、週末や祝日、経済指標発表前後の15分間にレバレッジ制限されます。そのため、Exnessでは経済指標発表前後や日をまたぐ取引は推奨されません。
一定条件クリアで無制限レバレッジが最大の魅力、ハイリスク・ハイリターン取引が可能
貴金属CFD取扱数1位: TitanFX (11銘柄)
| 合計 | FX通貨ペア | 貴金属 | 株価指数 | エネルギー | コモディティ | 株式 | 仮想通貨 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITANFX | 221銘柄 | 60銘柄 | 11銘柄 | 21銘柄 | 5銘柄 | - | 100銘柄 | 24銘柄 | - |
貴金属CFD銘柄を一番多く取り扱っている海外FX業者は、TitanFXです。
金(ゴールド)一つでも、対米ドル、日本円、ユーロ、豪ドル、ポンド、フランと複数の組み合わせがあります。その他、銀/米ドル、銀/ユーロ、銀/豪ドル、パラジウム/米ドル、プラチナ/米ドルの銘柄があります。
複数の通貨ペアとの組み合わせでも、対米ドルの銘柄が一番スプレッドが低くお得です。
貴金属CFD銘柄一覧 11銘柄
| 銘柄名 | 日本語名称 | スタンダード口座 スプレッド | ブレード口座 スプレッド+取引手数料 |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | 金/米ドル | 1.9 pips | 1.76 pips |
| XAU/JPY | 金/日本円 | 3.3 pips | 2.17 pips |
| XAU/EUR | 金/ユーロ | 2.7 pips | 2.55 pips |
| XAU/AUD | 金/豪ドル | 4.9 pips | 3.89 pips |
| XAU/GBP | 金/ポンド | 3.3 pips | 3.35 pips |
| XAU/CHF | 金/フラン | 3.5 pips | 1.96 pips |
| XAG/USD | 銀/米ドル | 2.3 pips | 2.01 pips |
| XAG/EUR | 銀/ユーロ | 2.4 pips | 2.11 pips |
| XAG/AUD | 銀/豪ドル | 4.2 pips | 2.52 pips |
| XPD/USD | パラジウム/米ドル | 161.2 pips | 163.56 pips |
| XPT/USD | プラチナ/米ドル | 33.1 pips | 37.56 pips |
貴金属CFDを取引できる口座タイプ
- スタンダード口座: 最低入金額2万円、FXレバレッジ500倍
- ブレード口座: 最低入金額2万円、FXレバレッジ500倍
TitanFXは、すべての口座タイプで全銘柄を取引できます。
スタンダード口座とブレード口座の違いは、ECN注文方式のブレード口座は、FX通貨ペア取引において往復7ドル/Lotの取引手数料が発生することです。スプレッド含めた総合取引コストで比較してもブレード口座の方がお得です。
取扱銘柄とレバレッジ
| カテゴリー | 備考 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| FX通貨ペア | 制限なし | 500倍 |
| 貴金属CFD | 制限なし | 500倍 |
| 株価指数CFD | 制限なし | 500倍 |
| エネルギーCFD | 制限なし | 500倍 |
| 株式 | 一律 | 20倍 |
| 仮想通貨CFD | 一律 | 20倍 |
TitanFXの取引銘柄毎のレバレッジは、株式と仮想通貨以外一律500倍となり、分かりやすい仕組みです。
口座残高や経済指標発表前後、休場のレバレッジ制限もないので、気楽に取引できるのが魅力です。
安い取引コストと約定力が定評。平均的に安定した口コミ実績
株価指数CFD取扱数1位: iFOREX (32銘柄)
| 合計 | FX通貨ペア | 貴金属 | 株価指数 | エネルギー | コモディティ | 株式 | 仮想通貨 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iFOREX | 962銘柄 | 82銘柄 | 7銘柄 | 32銘柄 | 5銘柄 | 7銘柄 | 760銘柄 | 17銘柄 | 52銘柄(ETF) |
株価指数CFD銘柄を一番多く扱っている海外FX業者は、iFOREXです。
株価指数CFDだけで32銘柄があり、日経225やNASDAQはもちろんのこと、中国やインド、ヨーロッパ、シンガポールなど世界中の株価インデックス取引が可能です。
株価指数CFD銘柄一覧 32銘柄
| 指数銘柄 | 市場 | 最小スプレッド | 必要証拠金 | 最大レバレッジ | 最小取引単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| FANG+ | Indices - US | 2.6 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| USDX | 指数 - USDX | 2.9 | 0.50% | 200倍 | 10 |
| VIX | 指数 - VIX | 21.6 | 2.00% | 50倍 | 19 |
| イギリス100 | 指数 - 英国100 | 2.19 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| イタリア40 | 指数 - イタリア40 | 31.2 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| インド50 | 指数 - India 50 | 8.67 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| オランダ25 | 指数 - フランス40、 オランダ25 | 8.9 | 0.50% | 200倍 | 1.4 |
| オーストラリア200 | 指数 - オーストラリア200 | 3.01 | 1.00% | 100倍 | 0.1 |
| ギリシャ20 | 指数 - ギリシャ | 588 | 2.00% | 50倍 | 0.1 |
| サウジ全株指数 | 指数 - サウジアラビア | 4.88 | 2.00% | 50倍 | 0.2 |
| シンガポール 25 | 指数 - シンガポール | 14 | 1.00% | 100倍 | 1.8 |
| スイス20 | 指数 - スイス | 3.51 | 1.00% | 100倍 | 0.1 |
| スペイン35 | 指数 - スペイン35 | 1.9 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| トルコ100 | Indices - Turkey | 1 | 4.00% | 25倍 | 11 |
| ドイツ30 | 指数 - ドイツ30 | 1.97 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| ドバイ指数 | 指数 - ドバイ | 2.25 | 2.00% | 50倍 | 0.4 |
| フランス40 | 指数 - フランス40、 オランダ25 | 1.9 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| ブラジル 60 | 指数 - ブラジル | 42 | 2.00% | 50倍 | 0.1 |
| メキシコ 35 | 指数 - メキシコ | 28.75 | 1.00% | 100倍 | 0.1 |
| ヨーロッパ50 | 指数 - ヨーロッパ50 | 2.41 | 0.50% | 200倍 | 0.2 |
| 中国A50 | Indices – China A50 | 7.38 | 2.00% | 50倍 | 0.1 |
| 中国SSE | Indices - China SSE | 1.5 | 5.00% | 20倍 | 2.8 |
| 中国SZSE | Indices - China SZSE | 6.18 | 5.00% | 20倍 | 0.7 |
| 日本100 | 指数 - 日本100 | 0.43 | 0.50% | 200倍 | 54 |
| 日本225(円) | 指数 - 日本225 | 15.2 | 0.50% | 200倍 | 3.4 |
| 日本225(米ドル) | 指数 - 日本225 | 21.5 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| 日本400 | 指数 - 日本100 | 4.4 | 0.50% | 200倍 | 2.8 |
| 米国2000 | 指数 - 米国2000 | 89 | 0.50% | 200倍 | 0.6 |
| 米国30 | 指数 - 米国30/100/500 | 4.4 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| 米国500 | 指数 - 米国30/100/500 | 0.71 | 0.50% | 200倍 | 0.3 |
| 米国テック100 | 指数 - 米国30/100/500 | 2.33 | 0.50% | 200倍 | 0.1 |
| 韓国 200 | Indices - South Korea | 12 | 2.00% | 50倍 | 1300 |
| 香港50 | 指数 - 香港50 | 10.8 | 0.50% | 200倍 | 0.2 |
株価指数CFDを取引できる口座タイプ
- 口座タイプなし: 最低入金額1万円、FXレバレッジ400倍
iFOREXは、口座タイプが1種類しかありませんので、口座開設後にすぐに全銘柄を取引できます。
iFOREXは複数口座も開設不可で、一人1種類のみの口座で取引することになります。取引する銘柄ごとに複数の口座を使い分ける手間もないので簡単です。
取扱銘柄とレバレッジ
| カテゴリー | 備考 | 最大レバレッジ | 取引時間外の レバレッジ制限 |
|---|---|---|---|
| FX通貨ペア | 70通貨ペア | 400倍 | 200倍 |
| トルコリラ 6通貨ペア | 200倍 | 100倍 | |
| インドルピー、ロシアルーブル、チリペソ | 50倍 | 25倍 | |
| オフショア人民元 | 25倍 | 10倍 | |
| 株価指数CFD | 銘柄により異なる | 25~200倍 | 半分 |
| 株式CFD | 欧米市場の主要個別株CFD | 20倍 | - |
| ETF | 銘柄により異なる | 10~100倍 | - |
| 仮想通貨 | 銘柄と経済動向により異なる | 20~40倍 | 半分 |
| 商品CFD | 銘柄により異なる | 50~100倍 | 半分 |
| 貴金属CFD | 金 | 200倍 | 100倍 |
| 銀 | 200倍 | 100倍 | |
| 白金(プラチナ) | 200倍 | 100倍 | |
| パラジウム | 100倍 | 50倍 | |
| 銅 | 100倍 | 50倍 |
iFOREXは、銘柄ごとに細かくレバレッジが決められており、土日など取引時間外には通常レバレッジの半分になるレバレッジ制限があります。
そのため、日をまたぐ取引は推奨されません。
20年以上の運営実績。800銘柄以上取扱いで仮想通貨CFDは土日取引可能
エネルギーCFD取扱数1位: iFOREX、AXIORY、TitanFX、XMTrading (5銘柄)
| 合計 | FX通貨ペア | 貴金属 | 株価指数 | エネルギー | コモディティ | 株式 | 仮想通貨 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iFOREX | 962銘柄 | 82銘柄 | 7銘柄 | 32銘柄 | 5銘柄 | 7銘柄 | 760銘柄 | 17銘柄 | 52銘柄(ETF) |
AXIORY | 422銘柄 | 60銘柄 | 4銘柄 | 10銘柄 | 5銘柄 | - | 156銘柄(CFD) 120銘柄(現物) | - | 67銘柄(ETF) |
TITANFX | 221銘柄 | 60銘柄 | 11銘柄 | 21銘柄 | 5銘柄 | - | 100銘柄 | 24銘柄 | - |
XMTRADING | 121銘柄 | 58銘柄 | 4銘柄 | 15銘柄 | 5銘柄 | 8銘柄 | - | 31銘柄 | - |
エネルギーCFD銘柄を一番多く取り扱っている海外FX業者は、「iFOREX、AXIORY、TitanFX、XMTrading」の4社です。
エネルギーCFDとは、原油やガスなどを取引できる金融商品です。CFD(差金決済取引)なので、新規売り注文からでも売買できます。
FX業者ごとのエネルギーCFD銘柄内容比較
| エネルギーCFD銘柄内容比較 | ||||
iFOREX | AXIORY | TITANFX | XMTRADING |
|
| WTI原油 | ○ WTI原油 | ○ CL | ○ XTI/USD | ○ OIL |
| WTI原油インデックス | - | ○ CLi | ○ USO/USD | - |
| WTI原油ミニ | - | - | - | ○ OILMn |
| ブレント原油 | - | ○ BRENT | ○ XBR/USD | ○ BRENT |
| ブレント原油インデックス | - | ○ BRENTi | ○ UKO/USD | - |
| ロンドン軽油 | - | - | - | ○ GSOIL |
| 天然ガス | ○ 天然ガス | ○ NGAS | ○ XNG/USD | ○ NGAS |
| ヒーティングオイル | ○ ヒーティングオイル | - | - | - |
| ガソリン | ○ ガソリン | - | - | - |
| 上海原油 | ○ 上海原油 | - | - | - |
○の下は、銘柄表示名です。各FX業者、同じ銘柄でも取引表示名が異なります。
WTI原油と天然ガスは、4社すべてのFX業者で取引できます。WTI原油ミニとロンドン軽油を取引できるのは、XMTradingのみです。ヒーティングオイル(灯油)、ガソリン、上海原油を取引できるのは、iFOREXのみです。
エネルギーCFDを取引できる口座タイプ
- iFOREX: 口座タイプなし
- AXIORY: テラ口座(株式CFD対応)
- TitanFX: スタンダード口座、ブレード口座
- XMTrading: Micro口座、Standard口座、(Zero口座とKIWAMI極口座以外)
全銘柄を取引できる口座タイプは、上記の通りです。
AXIORYは、取引ツールにMT5を使用するテラ口座を開設することで株式CFDも含め全銘柄を取引できます。尚、AXIORYでエネルギーCFDを取引したいのであれば、スタンダード口座、ナノ口座、テラ口座で可能です。
TitanFXとiFOREXは口座タイプに影響せず、全銘柄を取引できます。
XMTradingは、Zero口座とKIWAMI極口座以外がエネルギーCFD含め全銘柄に対応しています。
コモディティCFD取扱数1位: IFC Markets (18銘柄)
| 合計 | FX通貨ペア | 貴金属 | 株価指数 | エネルギー | コモディティ | 株式 | 仮想通貨 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFC Markets | 691銘柄 | 49銘柄 | 4銘柄 | 12銘柄 | 2銘柄 | 18銘柄 | 600銘柄 | 2銘柄 | 4銘柄(ETF) |
コモディティCFD銘柄を一番多く扱っている海外FX業者は、18銘柄を取り扱うIFC Marketsです。
